年度十佳评选说明 十佳DV剧情片评选 十佳DV记录片评选 十佳DV休闲片评选 十佳DV人评选 十佳DV社团评选
评选结果揭晓 查看投票情况 查看投票情况 查看投票情况 查看投票情况 查看投票情况

十佳DV剧情片评选投票情况一览

名次 片名 票数 百分比
1 《我在你身边》 1124 35.335%
2 《象牙塔攻略》 281 8.834%
3 《遗书》 250 7.859%
4 《红人》 204 6.413%
5 《望》 160 5.03%
6 《行走边缘》 115 3.615%
7 《兄弟》 111 3.489%
8 《A shortfilm about recalling》 91 2.861%
9 《我的爱情真伟大》 83 2.609%
10 《别跟我拽》 79 2.483%
11 《飞鸟与鱼》 63 1.981%
12 《末班车》 55 1.729%
13 《我的女友叫小薇3》 36 1.132%
14 《青春无悔》 36 1.132%
15 《FIRST TIME》 29 .912%
16 《金花路5号》 28 .88%
17 《灯火阑珊》 27 .849%
18 《红笔》 24 .754%
19 《发》 23 .723%
20 《红印》 22 .692%
21 《释放的百合心》 21 .66%
22 《唇印》 21 .66%
23 《老周的大蒜》 19 .597%
24 《异度空间2之重生》 18 .566%
25 《单行道》 13 .409%
26 《假象》 11 .346%
27 《美丽世界的孤儿》 10 .314%
28 《即将毕业的栌梭们》 9 .283%
29 《遭了》 9 .283%
30 《失踪》 8 .251%
31 《兰卡往事》 7 .22%
32 《影像记忆》 7 .22%
33 《四年三天》 7 .22%
34 《一刹那的灿烂碰撞》 7 .22%
35 《爱情CS》 6 .189%
36 《悠长学期》 6 .189%
37 《飞跃电影的梦想》 6 .189%
38 《盗亦有道》 6 .189%
39 《不要离我太远》 6 .189%
40 《玫瑰红茶》 6 .189%
41 《未曾雕刻的时光》 6 .189%
42 《童话》 6 .189%
43 《荒界》 6 .189%
44 《我的另类爱情》 5 .157%
45 《野菊花开》 5 .157%
46 《背影》 5 .157%
47 《阴天阳台》 5 .157%
48 《如果》 5 .157%
49 《女儿梦》 5 .157%
50 《劫》 5 .157%
51 《第七个杀人者》 4 .126%
52 《女生日记》 4 .126%
53 《野狗》 4 .126%
54 《六号七号》 4 .126%
55 《butterfly》 4 .126%
56 《你在找谁》 4 .126%
57 《路》 4 .126%
58 《塔罗》 4 .126%
59 《寻车》 3 .094%
60 《我愿你知道》 3 .094%
61 《那些花儿》 3 .094%
62 《朝闻道》 3 .094%
63 《恋爱的滋味》 3 .094%
64 《萌》 3 .094%
65 《呼吸》 3 .094%
66 《花城往事》 3 .094%
67 《零度光阴》 3 .094%
68 《you can say》 2 .063%
69 《阿拉额事体》 2 .063%
70 《飞灰》 2 .063%
71 《非女同志》 2 .063%
72 《孩子的天空》 2 .063%
73 《家书》 2 .063%
74 《毛毛》 2 .063%
75 《水果拼盘》 2 .063%
76 《四级爱情备忘录》 2 .063%
77 《晚安阑珊》 2 .063%
78 《我爱我寝》 2 .063%
79 《路口》 2 .063%
80 《两把剃须刀》 1 .031%
三杯水简介 | 广告服务 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们
Copyright © by 2004 OURDV.COM All Rights Reserved
联系热线 024-83892132    QQ-1:53833511  QQ-2:549786
辽ICP证 030173   三杯水DV文化网 版权所有